Dividendenrendite der DAX Unternehmen 2021

Dividenden der DAX Unternehmen & Dividendenrendite 2021

Übersicht der Dividenden und der Dividendenrendite der im DAX gelisteten Unternehmen in 2021. Die Berechnung der Dividendenrendite erfolgt auf Basis des Aktienschlusskurses am Tag der jeweiligen Hauptversammlung 2021.

Dividendenrendite 2021

Dividenenrendite 2021
Dividendenrendite 2021. Dividenden für das Geschäftsjahr 2020.



Aktie Datum (HV) Aktien­kurs Dividende Dividenden­rendite
BASF 29.04.2021 70,52 € 3,30 € 4,68%
EON 19.05.2021 10,48 € 0,47 € 4,48%
Allianz 05.05.2021 221,50 € 9,60 € 4,33%
Münchener Rück 28.04.2021 257,30 € 9,80 € 3,81%
Bayer 27.04.2021 54,28 € 2,00 € 3,68%
Deutsche Telekom 01.04.2021 17,25 € 0,60 € 3,48%
Vonovia 16.04.2021 58,68 € 1,69 € 2,88%
HeidelbergCement 06.05.2021 77,74 € 2,20 € 2,83%
Deutsche Post 06.05.2021 51,50 € 1,35 € 2,62%
RWE 28.04.2021 32,93 € 0,85 € 2,58%
Siemens 03.02.2021 136,00 € 3,50 € 2,57%
Volkswagen Vz 22.07.2021 208,80 € 4,86 € 2,33%
BMW 12.05.2021 84,48 € 1,90 € 2,25%
Covestro 16.04.2021 58,50 € 1,30 € 2,22%
Deutsche Börse 19.05.2021 138,10 € 3,00 € 2,17%
Henkel 16.04.2021 85,40 € 1,83 € 2,14%
Fresenius Medical Care 20.05.2021 67,60 € 1,34 € 1,98%
Deutsche Wohnen 01.06.2021 52,20 € 1,03 € 1,97%
Fresenius 21.05.2021 46,32 € 0,88 € 1,90%
Daimler 31.03.2021 76,01 € 1,35 € 1,78%
SAP 12.05.2021 112,56 € 1,85 € 1,64%
Linde 26.07.2021 $298,47 $3,85 1,29%
adidas 12.05.2021 286,55 € 3,00 € 1,05%
Merck 23.04.2021 143,75 € 1,40 € 0,97%
MTU Aero Engines 21.04.2021 191,30 € 1,25 € 0,65%
Infineon 25.02.2021 35,35 € 0,22 € 0,62%
Continental 29.04.2021 112,96 € 0,00 € 0,00%
Delivery Hero 16.06.2021 109,40 € 0,00 € 0,00%
Deutsche Bank 27.05.2021 12,25 € 0,00 € 0,00%
Siemens Energy 10.02.2021 31,25 € 0,00 € 0,00%

Datum (HV) – Tag der Hauptversammlung
Aktienkurs – Schlusskurs am Tag der Hauptversammlung
Dividende – Höhe der Dividende für das Geschäftsjahr 2020
Dividendenrendite – Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs