E.ON Dividende
Die E.ON SE zahlt 2023 eine Dividende in Höhe von
0,51 Euro je Aktie.
Dividendenzahlung E.ON SE
E.ON zahlt einmal im Kalenderjahr eine Dividende aus. Die Auszahlung erfolgt im
Mai, am dritten Börsentag nach der Hauptversammlung.
E.ON SE Dividendenentwicklung
Übersicht der Dividendenentwicklung der E.ON SE seit 2001.
Jahr | Dividende pro Aktie |
2023 | 0,51 Euro |
2022 | 0,49 Euro |
2021 | 0,47 Euro |
2020 | 0,46 Euro |
2019 | 0,43 Euro |
2018 | 0,30 Euro |
2017 | 0,21 Euro |
2016 | 0,50 Euro |
2015 | 0,50 Euro |
2014 | 0,60 Euro |
2013 | 1,10 Euro |
2012 | 1,00 Euro |
2011 | 1,50 Euro |
2010 | 1,50 Euro |
2009 | 1,50 Euro |
2008 | 1,37 Euro |
2007 | 1,12 Euro |
2006 | 2,33 Euro |
2005 | 0,78 Euro |
2004 | 0,67 Euro |
2003 | 0,58 Euro |
2002 | 0,53 Euro |
2001 | 0,64 Euro |
Quelle: Geschäftsberichte der E.ON SE.
Dividendenhistorie E.ON SE
Dividendenhistorie E.ON SE. Dividende je Aktie in EUR.
E.ON Hauptversammlung 2023
Mittwoch,
17. Mai 2023E.ON Aktie
WKN: ENAG99
Symbol: EOAN
ISIN: DE000ENAG999
Sektor: Energie
Index: DAX
Website:
https://www.eon.com