Volkswagen Dividende
Die Volkswagen AG zahlt 2023 eine Dividende in Höhe von
8,76 Euro je Vorzugsaktie.
VW Sonderdividende 2023
Der Volkswagen-Konzern hat die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von
19,06 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie beschlossen. Die Mittel stammen aus den Erlösen des Börsengangs der Porsche AG. Die Auszahlung der Sonderdividende erfolgt am 9. Januar 2023.
Dividendenzahlung Volkswagen AG
Volkswagen zahlt einmal im Kalenderjahr eine Dividende aus. Die Auszahlung erfolgt im
Mai, am dritten Börsentag nach der Hauptversammlung.
Jahr | Ex-Datum | Zahltag | Betrag/Aktie |
2023 | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8,76 Euro |
Volkswagen AG - Dividendenentwicklung
Übersicht der Dividendenentwicklung der Volkswagen AG seit 2001.
Jahr | Dividende je Stammaktie | Dividende je Vorzugsaktie |
2023 | 8,70 Euro | 8,76 Euro |
2023 - Sonderdividende | 19,06 Euro | 19,06 Euro |
2022 | 7,50 Euro | 7,56 Euro |
2021 | 4,80 Euro | 4,86 Euro |
2020 | 6,50 Euro | 6,56 Euro |
2019 | 4,80 Euro | 4,86 Euro |
2018 | 3,90 Euro | 3,96 Euro |
2017 | 2,00 Euro | 2,06 Euro |
2016 | 0,11 Euro | 0,17 Euro |
2015 | 4,80 Euro | 4,86 Euro |
2014 | 4,00 Euro | 4,06 Euro |
2013 | 3,50 Euro | 3,56 Euro |
2012 | 3,00 Euro | 3,06 Euro |
2011 | 2,20 Euro | 2,26 Euro |
2010 | 1,60 Euro | 1,66 Euro |
2009 | 1,93 Euro | 1,99 Euro |
2008 | 1,80 Euro | 1,86 Euro |
2007 | 1,25 Euro | 1,31 Euro |
2006 | 1,15 Euro | 1,21 Euro |
2005 | 1,05 Euro | 1,11 Euro |
2004 | 1,05 Euro | 1,11 Euro |
2003 | 1,30 Euro | 1,36 Euro |
2002 | 1,30 Euro | 1,36 Euro |
2001 | 1,20 Euro | 1,26 Euro |
Quelle: Geschäftsberichte der Volkswagen AG.
Dividendenhistorie Volkswagen AG
Dividendenhistorie Volkswagen AG. Dividende je Vorzugsaktie in EUR.
Volkswagen Hauptversammlung 2023
Mittwoch,
10. Mai 2023Volkswagen Aktie
WKN: 766403
Symbol: VOW3
ISIN: DE0007664039
Sektor: Kraftfahrzeugindustrie
Index: DAX
Website:
https://www.volkswagenag.com