Handelszeiten Xetra: Montag - Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr MEZ
Handelszeiten Frakfurter Börse: Montag - Freitag von 8:00 bis 22:00 Uhr MEZ
Handelsfreie und verkürzte Handendelstage 2022 | |
15.04.2022, Freitag | Karfreitag: handelsfrei |
18.04.2022, Montag | Ostermontag: handelsfrei |
26.05.2022, Donnerstag | Christi-Himmelfahrt: Handel bis 20:00 Uhr MEZ |
06.06.2022, Montag | Pfingstmontag: Handel bis 20:00 Uhr MEZ |
16.06.2022, Donnerstag | Fronleichnam: Handel bis 20:00 Uhr MEZ |
03.10.2022, Montag | Tag der Deutschen Einheit: Handel bis 20:00 Uhr MEZ |
26.12.2022, Monatg | 2. Weihnachtsfeiertag: handelsfrei |
Handelszeiten: Montag - Freitag von 8:00 bis 22:00 Uhr MEZ
Handelszeiten für Anleihen: Montag - Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr MEZ
Handelsfreie und verkürzte Handendelstage 2022 | |
15.04.2022, Freitag | Karfreitag: handelsfrei |
18.04.2022, Montag | Ostermontag: handelsfrei |
26.05.2022, Donnerstag | Christi-Himmelfahrt: Handel von 8:00 bis 20:00 Uhr MEZ |
06.06.2022, Montag | Pfingstmontag: Handel von 8:00 bis 20:00 Uhr MEZ |
03.10.2022, Montag | Tag der Deutschen Einheit: Handel von 8:00 bis 20:00 Uhr MEZ |
26.12.2022, Monatg | 2. Weihnachtsfeiertag: handelsfrei |
30.12.2022, Freitag | Handel von 8:00 bis 14:00 Uhr MEZ |
Handelszeiten: Montag - Freitag von 9:30 bis 16:00 Uhr Ortszeit (15:30 - 22:00 Uhr MEZ)
Handelsfreie und verkürzte Handendelstage 2022 | |
17.01.2022, Montag | Martin Luther King-Tag: handelsfrei |
21.02.2022, Montag | George Washingtons Geburtstag: handelsfrei |
15.04.2022, Freitag | Karfreitag: handelsfrei |
30.05.2022, Montag | Memorial Day: handelsfrei |
20.06.2022, Montag | Juneteenth National Independence Day: handelsfrei |
04.07.2022, Montag | Unabhängigkeitstag: handelsfrei |
05.09.2022, Montag | Tag der Arbei: handelsfrei |
24.11.2022, Donnerstag | Thanksgiving: handelsfrei |
25.11.2022, Freitag | Handel von 9:30 bis 13:00 Uhr Orstzeit (15:30 - 19:00 Uhr MEZ) |
26.12.2022, Monatg | 2. Weihnachtsfeiertag: handelsfrei |
Übersicht der Handelszeiten an den Weltbörsen (nach MEZ)
Handelszeiten der wichtigsten Finanzbörsen der Welt | |
Sydney (ASE - Australian Stock Exchange) | 00:00 - 06:00 Uhr MEZ |
Tokio (TSEJ - Tokyo Stock Exchange) | 01:00 - 07:00 Uhr MEZ |
Hong Kong (SEHK - Stock Exchange Hong Kong) | 02:30 - 09:00 Uhr MEZ |
London (LSE - London Stock Exchange) | 09:00 - 17:30 Uhr MEZ |
Frankfurt (XETRA) | 09:00 - 17:30 Uhr MEZ |
Zürich (SIX Swiss Exchange) | 09:00 - 17:32 Uhr MEZ |
New York (NYSE, NASDAQ) | 15:30 - 22:00 Uhr MEZ |